מאפיין
01 תבנית היצירה מאמצת מבנה סימטרי מתכוונן של תבנית כפולה (טכנולוגיה קניינית), כך שמשתמשים בגדלים שונים של שקיות נייר לא צריכים עוד לשנות את התבנית, מה שיכול למעשה להפחית את זמן התאמת גודל שקית הנייר ולהגדיל את קיבולת המכונה.
02 העיצוב המיוחד משפר מאוד את טווח ייצור השקיות של המכונה, שיכול לענות על דרישת הלקוח לייצור שקיות נייר ידניות גדולות במיוחד.
03 מערכת הבקרה האלקטרונית מיפן מאומצת כדי להבטיח פעולה יציבה ומהירה
04 טעינת חומר מאמצת מבנה הרמה אוטומטי הידראולי, עם בקרת מתח אוטומטית.
טעינת חומר 05 מאמצת מערכת ARISE EPC, להפחית את זמן יישור החומר.
פָּרָמֶטֶר
דגם מכונת תיקים | ZXFD-180T | ZXFD-330T | ZXFD-460T |
קוטר נייר | ≤1300 מ"מ | ≤1300 מ"מ | ≤1300 מ"מ |
קוטר פנימי של ליבה | Φ76 מ"מ | Φ76 מ"מ | Φ76 מ"מ |
משקל נייר | 45-130g | 80-150g | 80-150g |
רוחב שקית נייר (עם ידית) | 120-180 מ"מ | 200-330 מ"מ | 250-400 מ"מ |
רוחב שקית נייר (ללא ידית) | 80-180 מ"מ | 140-330 מ"מ | 220-460 מ"מ |
אורך צינור נייר (עם ידית) | 191-330 מ"מ | 260-530 מ"מ | 280-500 מ"מ |
אורך צינור נייר (ללא ידית) | 191-430 מ"מ | 260-430 מ"מ | 280-600 מ"מ |
רוחב תחתון | 50-120 מ"מ | 60-180 מ"מ | 90-200 מ"מ |
מהירות מכונה | 150 יח' לדקה | 150 יח' לדקה | 150 יח' לדקה |
כוח מוחלט | 32KW | 23/42KW | 34KW |
משקל מכונה (עם ידית) | 13000 ק"ג | 16000 ק"ג | 18000 ק"ג |
משקל מכונה (ללא ידית) | 7000 ק"ג | 9000 | 10000 ק"ג |
ממד מכונה (עם ידית) | 12×5×2.5 M | 11×2.6×1.8M | 15×5×2.5 M |
ממד מכונה (ללא ידית) | 12×5×2.5 M | 14×6×3 M | 15×5×2.5 M |
דגם ידית | 114DH | 152DH | 152HD | 190HD |
גובה חבל ידית (מ"מ) | 102/115/ | 102/115/ | 102/115/ | 115/125/ |
רוחב תיקון ידית | 45-50 מ"מ | 45-50 מ"מ | 45-50 מ"מ | 45-50 מ"מ |
אורך תיקון ידית | 114.3 מ"מ | 114.3 מ"מ | 152.4 מ"מ | 190.5 מ"מ |
קוטר חבל ידית | Φ4-6 מ"מ | Φ4-6 מ"מ | Φ4-6 מ"מ | Φ4-6 מ"מ |
דיא. של גליל נייר תיקון ידית | Φ1200 מ"מ | Φ1200 מ"מ | Φ1000 מ"מ | Φ1200 מ"מ |
רוחב גליל נייר תיקון ידית | 90-100 מ"מ | 90-100 מ"מ | 90-100 מ"מ | 90-100 מ"מ |
משקל תיקון ידית | 100-120g | 100-120g | 100-120g | 100-120g |
תמונה |
|
|
|
|
תגיות פופולריות: מכונת שקיות נייר עם ידית עגולה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, תוצרת סין












